HOME | MODELS |
neo sports cafe
Introduction자신만의 커스터마이징 모터사이클을 자랑하고 도시를 달리던 ‘카페 레이서’,
당시 ‘카페 레이서’는 세퍼레이트 핸들과 로켓 카울 등을 장착해 스포티한 감각을 자랑했습니다.
혼다는 전통적인 간결한 카페 레이서 스타일과 CB시리즈의 스포츠 네이키드 퍼포먼스를
접목시켜 새로운 모터사이클 컨셉 ‘Neo Sports Café’ 을 완성 하였습니다.
neo sports cafe
Introduction of lineup모델명 | CB1000R | CB650R | CB300R | CB125R |
---|---|---|---|---|
엔진형식 | 수랭식 DOHC 직렬 4기통 | 수랭식 DOHC 직렬 4기통 | 수랭식 단기통 | 수랭식 DOHC 단기통 |
배기량 | 998cc | 649cc | 286cc | 125cc |
최고출력 | 146 / 10,500 | 95 / 12,000 | 31.1 / 9,000 | 15.0 / 10,000 |
최대토크 | 10.6 / 8,250 | 6.5 / 8,500 | 2.8 / 7,750 | 1.2 / 8,000 |
연비 | 23 | 31.5 | 43.0 | 54 |
모델명 | CB1000R | CB650R |
---|---|---|
엔진형식 | 수랭식 DOHC 직렬 4기통 | 수랭식 DOHC 직렬 4기통 |
배기량 | 998cc | 649cc |
최고출력 | 146 / 10,500 | 95 / 12,000 |
최대토크 | 10.6 / 8,250 | 6.5 / 8,500 |
연비 | 23 | 31.5 |
모델명 | CB300R | CB125R |
---|---|---|
엔진형식 | 수랭식 단기통 | 수랭식 OHC 단기통 |
배기량 | 286cc | 125cc |
최고출력 | 31.1 / 9,000 | 15.0 / 10,000 |
최대토크 | 2.8 / 7,750 | 1.2 / 8,000 |
연비 | 43.0 | 54 |
neo sports cafe
customizing