Specification | Honda Vision | |
---|---|---|
엔진형식 | 단기통 | |
배기량(cc) | 109 | |
냉각방식 | 공랭 | |
연비(km/ℓ) (60km/h 정속시) |
59.4 | |
연료탱크(ℓ) | 4.8 | |
최고출력(ps/rpm) | 8.7 / 7,500 | |
최대토크(kg.m/rpm) | 0.9 / 5,750 | |
치수(길이×폭×높이)㎜ | 1,870 x 670 x 1,100 | |
시트높이(mm) | 760 | |
차량중량(kg) | 95 | |
타이어 | 전 | 80/90-14 |
후 | 90/90-14 | |
브레이크 | 전 | 190mm 싱글 디스크 |
후 | 130mm 드럼 | |
기본사양 | CBS | |
혼다 스마트키 시스템 | ||
프런트 이너 박스 | ||
러기지 박스 | (풀페이스 헬멧 1개 수납 가능) | |
LED 포지션 램프 | LED | |
LCD 계기판 | ||
아이들링 스톱 시스템 | ||
색상 | 화이트 (Pearl Jasmine White) 맷블랙 (Mat Galaxy Black Metallic) 블랙 (Poseidon Black Metallic) 맷그레이 (Mat Dim Gray Metallic) |
차량구입 비용 | 2,430,000 원 |
---|---|
차량가격은 부가세(VAT)를 포함한 가격입니다. |