Specification | CB125R | |
---|---|---|
엔진형식 | DOHC 단기통 | |
배기량(cc) | 125 | |
냉각방식 | 수랭식 | |
변속방식 | 6단 수동 | |
연비(km/ℓ) (60km/h 정속시) |
54 | |
연료탱크(ℓ) | 10.1 | |
최고출력(ps/rpm) | 15.0 / 10,000 | |
최대토크(kg.m/rpm) | 1.2 / 8,000 | |
치수(길이×폭×높이)㎜ | 2,015 * 820 * 1,055 | |
시트높이(mm) | 815 | |
차량중량(kg) | 130 | |
타이어 | 전 | 110 / 70-17 |
후 | 150 / 60-17 | |
브레이크 | 전 | 디스크 296mm |
후 | 디스크 220mm | |
기본사양 | ABS | 2채널 |
관성측정장치(IMU) | ||
LED 라이트 | (헤드라이트, 테일라이트, 윙커) | |
LCD 계기판 | ||
기어 포지션 인디케이터 | ||
색상 | Mat Gunpowder black Metallic (맷블랙) Pearl Horizon White (펄 화이트) |
차량구입 비용 | 5,280,000 원 |
---|---|
차량가격은 부가세(VAT)를 포함한 가격입니다. |